Cast Tungsten Carbide o Casting Tungsten Carbide, Tungsten Casting Carbide, ay ginagamit bilang isang pampatibay na materyal para sa matapang na pagharap sa mga tool sa pagbabarena ng langis, mga makina ng produksiyon ng materyal na gusali, mga makina na nagpoproseso ng palay at iba pang mga madaling suot na sangkap, na ginawa ng natutunaw na tungsten metal (W) at tungsten mono-carbide (WC) magkasama, isang eutectic na komposisyon ng WC at W2Nabuo ang C. Ang pagkatunaw na ito ay itinapon at mabilis na pinapatay upang mabuo ang labis na matigas na solidong mga maliit na butil na may mahusay na istraktura ng kristal. Ang mga solido ay durog at inuri sa iba't ibang mga laki ng mesh na kinakailangan.
Ang Spherical Cast Tungsten Carbide, ay isang uri ng regular spherical cast tungsten carbide na may microstructure ay homogenous, siksik at dentritic na maliit na butil. Malawakang ginagamit ito para sa pagsasamantala sa mga drill bit, drill ng PCB, pagtunaw at pagtagos, spray ng patong at built-up na hinang sa pagod na ibabaw.
Pagtutukoy ng Teknikal
Hindi. |
Item |
Karaniwang Pagtutukoy |
|||
1 |
Casting WC |
Laki (mesh / mm) |
Kemikal% Max bawat isa | ||
2 |
Paghahagis
Tungsten Carbide |
YZ 5-10f | 5-10 | 4.0-2.0 | W 95-96% |
YZ10-20f | 10-20 | 2.0-0.84 | Kabuuang C 3.8-4.1%, | ||
YZ20-30f | 20-30 | 0.84-0.59 | Libreng C 0.08% | ||
YZ30-40f | 30-40 | 0.59-0.42 | Fe 0.30, Si 0.02, V / O 0.05 | ||
YZ40-60f | 40-60 | 0.42-0.25 | Cr / Ti 0.10 | ||
YZ60-80f | 60-80 | 0.25-0.18 | Mo + Co + Ni 0.20 | ||
YZ100-200f | 100-200 | 0.18-0.074 | Densidad 15.8-16.7g / cm3 | ||
YZ200-400f | 200-400 | 0.074-0.038 | Micro-tigas HV1700-2500 | ||
3 |
Spherical
Paghahagis ng Tungsten Carbide |
SYZ20-40 | 20-40 | 0.84-0.42 | W 95-96% |
SYZ40-60 | 40-60 | 0.42-0.25 | Kabuuang C 3.8-4.1%, | ||
SYZ60-80 | 60-80 | 0.25-0.18 | Libreng C 0.08% | ||
SYZ60-100 | 60-100 | 0.25-0.15 | Fe 0.30, Si 0.02, V / O 0.05 | ||
SYZ100-200 | 100-200 | 0.15-0.075 | Cr / Ti 0.10 | ||
SYZ200-325 | 200-325 | 0.075-0.045 | Mo + Co + Ni 0.20 | ||
SYZ100-325 | 100-325 | 0.15-0.045 | Densidad 15.8-16.7g / cm3 | ||
SYZ325 | -325 | 0.045 | Micro-tigas HV2700-3300 | ||
4 |
Pag-iimpake |
Sa selyadong plastic bag, iron drum sa labas, 50 / 100kgs net. |
Mga Tip sa Pagkuha