kalakal | Mga bagay | Mga Karaniwang Pagtutukoy | |
Nag-iisang Kristal Cadmium Sulfide CdS | Hugis | Substrate | Blanko |
Sukat | D50.8mm Substrate | 10x10mm Square | |
Konduktibidad | N-type/P-doped o Semi-insulating | ||
Oryentasyon | <001> | <001> | |
kapal | 500±15μm | (250-300)±10 | |
Resistivity | <5Ω-cm | <5 o >106Ω-cm | |
Infrared Transmittance | >71% | >71% | |
Hall Mobility | 2x10-2cm2/vs | 2x10-2cm2/vs | |
Pag-iimpake | Single wafer container sa loob, karton box sa labas. | ||
Poly-Crystalline Cadmium Sulfide CdS | Kadalisayan | 5N 99.999% Min | |
Impurity PPM max bawat isa | Mg/Fe/Ni/Cu/Al/ Ca/Sn/Pb/Bi/Zn 1.0, Cr/Sb/Ag 0.5 | ||
Sukat | -60mesh, -80mesh powder, 1-20mm irregular na bukol | ||
Pag-iimpake | Naka-pack sa composite aluminum bag na may karton na kahon sa labas |
Cadmium Sulfide CdS 99.999% 5Nay ginagamit lalo na sa paggawa ng sa mga photoelectric cell, photoresistor, luorescent powder, at iba pang photovoltaic na elemento at device tulad ng mga photocell, gamma detector, solar generator, photorectifier, at sa mga elektronikong bahagi, sa medisina, sa mga pintura atbp. Ang Cadmium sulfide ay isang uri ng materyal na semiconductor na may aktibidad na photocatalytic, na maaaring bumuo ng composite na materyal na may iba't ibang uri ng materyal upang i-promote ang kapasidad ng photocatalytic habang binabawasan ang light corrosion effect, malawak itong ginagamit para sa paggawa ng mga UV detector, piezoelectric crystals, photoresistors, laser device at iba pang infrared mga device.